Adana Demirspor'da hedef Süper Lig

Adana ekibi kalan 3 maçını da kazanması halinde 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselecek.

Adana Demirspor en son 1994-1995 sezonunda Süper Lig' de mücadele etmişti.

Ligde sezonun tamamlanmasına 3 maç kalmasıyla birlikte oluşan puan durumunda
Adana Demirspor 58 puanla 2. sırada zirve yarışını sürdürüyor.

Adana ekibi kalan 3 maçını kazandığı takdirde gelecek sezon Süper Lig' de mücadele edecek.

Sezonun bitmesine 3 maç kala oluşan puan durumu;

 T F F  1. L İ G  O  G  B  M  A  Y  AV  P
1. Gzt Giresunspor 31 19 6 6 49 24 25 63
2. Adana Demirspor 31 18 7 6 54 26 28 61
3. Yılport Samsunspor 31 17 10 4 51 29 22 61
4. Altay 31 18 3 10 61 34 27 57
5. İstanbulspor A.Ş. 31 17 6 8 57 32 25 57
6. Altınordu 31 15 8 8 50 43 7 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 14 7 10 40 26 14 49
8. Bereket Sigorta Ümraniyespor 31 13 8 10 43 41 2 47
9. Tuzlaspor A.Ş. 31 14 5 12 43 45 -2 47
10. Bursaspor 31 13 4 14 50 51 -1 43
11. Royal Hastanesi Bandırmaspor 31 11 6 14 40 42 -2 39
12. Beypiliç Boluspor 31 11 5 15 34 38 -4 38
13. Aydeniz Et Balıkesirspor 31 9 8 14 34 43 -9 35
14. Adanaspor A.Ş. 31 9 7 15 42 48 -6 34
15. Menemenspor A.Ş. 31 6 13 12 34 53 -19 31
16. Akhisarspor 31 7 5 19 33 55 -22 26
17. Ankaraspor 31 5 8 18 29 54 -25 23
18. Eskişehirspor 31 1 8 22 21 81 -60 8

adana demirspor adana demirspor hedef süper lig adana demir adana adana haberleri adana demirspor haberleri spor spor haberleri futbol haberleri hedef süper lig tff 1. li̇g süper lig